洗濯表示が変わります!
洗濯表示が変わります!
日本国内で使われている洗濯表示といえば、右のようなものをイメージしますよね?
26年度以降、洗濯表示が今の日本工業規格JISから世界基準のISOへ表示を改定する予定です。
一足先に、クリーニング志村の学習帳で「洗濯表示」を勉強しましょう!
洗濯
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | 液温40℃を限度とし、洗濯ができる。 | ![]() | 液温は40度を限度とし、普通の操作で洗濯機による洗濯が可能 |
![]() | 液温40℃を限度とし、洗濯ができる。 | ![]() | 液温は40度を限度とし、弱い操作で洗濯機による洗濯が可能 |
![]() | 液温は40度を限度とし、非常に弱い操作で洗濯機による洗濯が可能 | ||
![]() | 液温30℃を限度とし、弱い手洗いがよい(洗濯機は使用できない)。 | ![]() | 最高温度 40度を限度とし機械的操作は禁止で、手洗いのみ注意して取り扱う |
![]() | 水洗いはできない。 | ![]() | 洗濯禁止 |
漂白
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | 塩素漂白剤による漂白ができる。 | ![]() | すべての漂白可 |
![]() | 酸素系漂白のみ可 | ||
![]() | 塩素系漂白剤による漂白ができない | ![]() | 漂白禁止 |
アイロンがけ
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180℃から210℃まで)で掛けるのがよい。 | ![]() | アイロン底面の最高温度が200℃でアイロン掛けする。 |
![]() | アイロンは180℃を限度とし、高い温度(140℃から160℃まで)で掛けるのがよい。 | ![]() | アイロン底面の最高温度が150℃でアイロン掛けする。 |
![]() | アイロンは120℃を限度とし、高い温度(80℃から120℃まで)で掛けるのがよい。 | ![]() | アイロン底面の最高温度が110℃でアイロン掛けする。スチームアイロンは危険。 |
![]() | アイロン掛けはできない。 | ![]() | アイロン、スチームアイロン禁止 |
商業クリーニング
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | ドライクリーニングができる。溶剤はバークロロエチレン又は石油系のものを使用する。 | ![]() | テトラクロロエチレン及び図柄Fで定める溶剤による商業ドライクリーニング通常の洗浄処理による。 |
![]() | 上記Pに示した溶剤による商業ドライクリーニング機械力が弱い洗浄処理による。 | ||
![]() | ドライクリーニングができる。溶剤は石油系のものを使用する。 | ![]() | 石油系溶剤(蒸留温度150~210℃、引火点38~70℃)による商業ドライクリーニング。通常の洗浄処理による。 |
![]() | 上記Fに示された溶剤による商業ドライクリーニング機械力が弱い洗浄処理による。 | ||
![]() | ドライクリーニングはできない。 | ![]() | ドライクリーニング禁止 |
![]() | 商業ウェットクリーニング普通の処理による | ||
![]() | 商業ウェットクリーニング機械力が弱い処理にする | ||
![]() | 商業ウェットクリーニング機械力が非常に弱い処理にする |
タンブル乾燥
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | タンブル乾燥 可 乾燥条件 普通 | ||
![]() | タンブル乾燥 可 乾燥条件 低温 | ||
![]() | タンブル乾燥禁止 |
絞り方
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間で絞るのが良い。 | ||
![]() | 絞ってはいけない |
自然乾燥
JIS | ISO | ||
---|---|---|---|
![]() | 吊り干しが良い | ![]() | 脱水後に吊り干し |
![]() | 脱水せずに吊り干し | ||
![]() | 日陰の吊り干しが良い | ![]() | 日陰干し |
![]() | 平干しが良い | ![]() | 脱水後に平干し |